NYÁK tároló magazinok
automatizált gyártósorokhoz
600-as sorozatú NYÁK tároló magazinok - szélességállítás csavaros rögzítéssel
1. A 600-AS SOROZAT EGY KÖLTSÉGHATÉKONY VÁLTOZAT.
A négy csavar meglazításával a mozgatható oldalfal beállítható a kívánt NYÁK szélességre.
2. KIESÉS GÁTLÓ
Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve.
A felemelésekor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok szabadon ki- és becsúsztathatók. Ismételt felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.
1
2
GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG |
Típus | Cikkszám | Anyag (oldalfal) | Hőmérséklet (°C) | Tömeg (kg) | NYÁK | ||||||
Külső méretek | Szélesség | Hossz C | |||||||||
D | |||||||||||
NYÁK | Környezet | L mm | W mm | H mm | min. mm | max. mm | max. mm | ||||
601.1 | 8917601 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,6 | 355 | 320 | 563 | 40 | 250 | 342 |
601.2 | 8916601 | Polikarbonát | 130 | 100 | 5,9 | ||||||
601.3 | 8915601 | Fém | 200 | 200 | 6,9 | ||||||
602.1 | 8917602 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,8 | 400 | 320 | 563 | 40 | 250 | 387 |
602.2 | 8916602 | Polikarbonát | 130 | 100 | 6,1 | ||||||
602.3 | 8915602 | Fém | 200 | 200 | 7,2 | ||||||
603.1 | 8917603 | Polisztirol | 60 | 50 | 6,2 | 400 | 380 | 563 | 40 | 310 | 387 |
603.2 | 8916603 | Polikarbonát | 130 | 100 | 6,5 | ||||||
603.3 | 8915603 | Fém | 200 | 200 | 7,6 |
> 600-as magazin típusok műszaki paraméterei
1
3
4
2
700-as sorozatú NYÁK tároló magazinok - szélességállítás fogasszíjjal manuálisan
1. Biztonsági csavar
A fogasszíj csavarral történő rögzítése megakadályozza a mozgatható oldalfal véletlen elállítódását.
2. Négy precíziós orsó
A mozgatható oldalfal pontos és párhuzamos beállításáért.
3. Fogasszíj
A fogasszíj mozgatásával a mozgatható oldalfal beállítható a kívánt NYÁK szélességre.
4. Kiesés gátló
Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve.
A felemelésekor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban
marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok
szabadon ki- és becsúsztathatók. Ismételt
felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és
lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.
GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG |
Típus | Cikkszám | Anyag (oldalfal) | Hőmérséklet (°C) | Tömeg (kg) | NYÁK | ||||||
Külső méretek | Szélesség | Hossz C | |||||||||
D | |||||||||||
NYÁK | Környezet | L mm | W mm | H mm | min. mm | max. mm | max. mm | ||||
701.1 | 8917701 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,6 | 355 | 320 | 563 | 40 | 250 | 342 |
701.2 | 8916701 | Polikarbonát | 130 | 80 | 5,9 | ||||||
701.3 | 8915701 | Fém | 200 | 100 | 6,9 | ||||||
702.1 | 8917702 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,8 | 400 | 320 | 563 | 40 | 250 | 387 |
702.2 | 8916702 | Polikarbonát | 130 | 80 | 6,1 | ||||||
702.3 | 8915702 | Fém | 200 | 100 | 7,2 | ||||||
703.1 | 8917703 | Polisztirol | 60 | 50 | 6,2 | 400 | 380 | 563 | 40 | 310 | 387 |
703.2 | 8916703 | Polikarbonát | 130 | 80 | 6,5 | ||||||
703.3 | 8915703 | Fém | 200 | 100 | 7,6 | ||||||
704.1 | 8917704 | Polisztirol | 60 | 50 | 7,8 | 460 | 400 | 563 | 10 | 330 | 447 |
704.2 | 8916704 | Polikarbonát | 130 | 80 | 8 | ||||||
704.3 | 8915704 | Fém | 200 | 100 | 9,5 | ||||||
716.2 | 8916716 | Polikarbonát | 130 | 80 | 9,5 | 535 | 460 | 563 | 10 | 390 | 522 |
716.3 | 8915716 | Fém | 200 | 100 | 10,9 | ||||||
717.2 | 8916717 | Polikarbonát | 130 | 80 | 9,7 | 535 | 530 | 563 | 10 | 460 | 522 |
717.3 | 8915717 | Fém | 200 | 100 | 11,1 | ||||||
1. Négy precíziós orsó
A mozgatható oldalfal pontos és párhuzamos beállításáért.
2. KIESÉS GÁTLÓ
A manuális, vagy automata szélesség-állításért.
3. Kuplungtárcsa
A motorizált szélességállításhoz.
4. Kiesés gátló
Az első és a hátsó oldalra egy rúd van felszerelve.
A felemelésekor a kívül mozgó rúd a felső pozícióban marad és szabaddá teszi a hornyokat. A NYÁK-ok szabadon ki- és becsúsztathatók. Ismételt felemeléskor az visszakerül az alappozícióba és lezárja a hornyokat, a NYÁK-ok nem tudnak véletlenszerűen kicsúszni.
800-as sorozatú NYÁK tároló magazinok - szélességállítás fogasszíjjal manuálisan, vagy motorizáltan
1
2
3
4
> 700-as magazin típusok műszaki paraméterei
GYÁRTÓ: cab Produkttechnik GmbH & Co KG |
Típus | Cikkszám | Anyag (oldalfal) | Hőmérséklet (°C) | Tömeg (kg) | NYÁK | ||||||
Külső méretek | Szélesség | Hossz C | |||||||||
D | |||||||||||
NYÁK | Környezet | L mm | W mm | H mm | min. mm | max. mm | max. mm | ||||
801.1 | 8919801 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,6 | 355 | 320 | 563 | 40 | 250 | 342 |
801.2 | 8918801 | Polikarbonát | 130 | 80 | 5,9 | ||||||
801.3 | 8915801 | Fém | 200 | 100 | 6,9 | ||||||
802.1 | 8919802 | Polisztirol | 60 | 50 | 5,8 | 400 | 320 | 563 | 40 | 250 | 387 |
802.2 | 8918802 | Polikarbonát | 130 | 80 | 6,1 | ||||||
802.3 | 8916740 | Fém | 200 | 100 | 7,2 | ||||||
803.1 | 8919803 | Polisztirol | 60 | 50 | 6,2 | 400 | 380 | 563 | 40 | 310 | 387 |
803.2 | 8916745 | Polikarbonát | 130 | 80 | 6,5 | ||||||
803.3 | 8915803 | Fém | 200 | 100 | 7,6 | ||||||
804.1 | 8919804 | Polisztirol | 60 | 50 | 7,8 | 460 | 400 | 563 | 10 | 330 | 447 |
804.2 | 8918804 | Polikarbonát | 130 | 80 | 8 | ||||||
804.3 | 8915804 | Fém | 200 | 100 | 9,5 | ||||||
816.2 | 8916816 | Polikarbonát | 130 | 80 | 9,5 | 535 | 460 | 563 | 10 | 390 | 522 |
816.3 | 8915816 | Fém | 200 | 100 | 10,9 | ||||||
817.2 | 8916817 | Polikarbonát | 130 | 80 | 9,7 | 535 | 530 | 563 | 10 | 460 | 522 |
817.3 | 8915817 | Fém | 200 | 100 | 11,1 |
> 800-as magazin típusok műszaki paraméterei
cab NYÁK tároló magazinok méretezett rajza:
Kiegészítők a cab NYÁK tároló magazinokhoz:
Horonyzár: a 6xx.1/2, a 7xx.1/2 és a 8xx.1/2 sorozatú cab NYÁK tároló magazinok hornyainak zárásához. A bepattintásához és eltávolításához nem szükséges szerszám. A horonyzár használata 3mm-rel csökkenti a beállítható maximális NYÁK szélességet.
Pozíció | Cikkszám | Termék | Értékesítési egység | ||||||||
1.1 | 8916571 | Horonyzár 1 | 100 db | ||||||||
1.2 | 8916575 | Horonyzár 5 | 20 db |
Dokumentumtartó
Cikkszám | Termék | Értékesítési egység | |||||||||
8913416. | Dokumentumtartó | 10. |
ESD-s takaró: a vezetőképes, szilárd és szakadásálló Permastat® ESD takaró védi a szennyeződésektől a NYÁK-okat a magazinokban. Rózsaszínű, vastagsága 150 μm.
Típus | Cikkszám | Értékesítési egység | |||||||||
601/701/801 | 8916411 | 10 | |||||||||
602/702/802 | 8916412 | 10 | |||||||||
603/703/803 | 8916413 | 10 | |||||||||
704/804 | 8916414 | 10 | |||||||||
716/816 | 8916416 | 10 | |||||||||
717/817 | 8916417 | 10 |
> Cab Kiegészítők műszaki paraméterei